急上昇 順位 |
女優名 | 順位 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 卯月妙子 | 33 | 491 | 188.82% | ↑149 |
2 | Rio_(AV女優) | 2 | 3,727 | 133.52% | ↑4 |
3 | 鶴田かな | 75 | 322 | 80.90% | ↑97 |
4 | 鈴木さとみ | 92 | 285 | 75.93% | ↑101 |
5 | 椎名りく | 93 | 281 | 46.35% | ↑60 |
6 | 村上涼子 | 83 | 305 | 35.56% | ↑47 |
7 | ティア_(AV女優) | 69 | 339 | 34.52% | ↑44 |
8 | 翔田千里 | 65 | 354 | 29.20% | ↑31 |
9 | 坂口みほの | 57 | 378 | 29.01% | ↑30 |
10 | 初美沙希 | 100 | 271 | 27.23% | ↑38 |
11 | 晶エリー | 13 | 916 | 27.22% | ↑7 |
12 | 三浦恵理子 | 37 | 464 | 26.43% | ↑21 |
13 | 紅音ほたる | 54 | 393 | 25.16% | ↑20 |
14 | 春原未来 | 79 | 317 | 24.31% | ↑29 |
15 | 神咲詩織 | 49 | 420 | 23.53% | ↑19 |
16 | 北川瞳 | 85 | 301 | 22.86% | ↑32 |
17 | 小松千春 | 39 | 453 | 21.77% | ↑18 |
18 | 苺みるく | 38 | 462 | 21.26% | ↑15 |
19 | 成瀬心美 | 8 | 1,173 | 20.18% | ↑4 |
20 | 岡田真由香 | 100 | 271 | 19.38% | ↑28 |
急上昇 順位 |
女優名 | 順位 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 海野なつ | 83 | 301 | 870.97% | ↑755 |
2 | 川島和津実 | 36 | 482 | 212.99% | ↑187 |
3 | 藤崎りお | 23 | 628 | 110.74% | ↑65 |
4 | 神咲詩織 | 68 | 340 | 46.55% | ↑58 |
5 | 杏樹紗奈 | 60 | 365 | 43.14% | ↑55 |
6 | 小島みなみ | 62 | 350 | 25.45% | ↑37 |
7 | かすみりさ | 98 | 273 | 25.23% | ↑37 |
8 | 西野翔 | 33 | 505 | 23.47% | ↑18 |
9 | 古川いおり | 31 | 516 | 21.70% | ↑13 |
10 | まりか | 84 | 297 | 19.28% | ↑33 |
11 | 浜崎りお | 40 | 466 | 19.18% | ↑18 |
12 | 小川あさ美 | 90 | 287 | 18.11% | ↑30 |
13 | 高坂保奈美 | 45 | 434 | 17.93% | ↑18 |
14 | 乃々果花 | 88 | 291 | 17.81% | ↑31 |
15 | 有村千佳 | 47 | 430 | 16.85% | ↑16 |
16 | 麻美ゆま | 1 | 6,675 | 15.62% | → |
17 | 仁科百華 | 50 | 404 | 14.45% | ↑18 |
18 | 坂口みほの | 87 | 293 | 12.26% | ↑22 |
19 | 里美ゆりあ | 28 | 577 | 11.18% | ↑4 |
20 | みひろ | 16 | 859 | 10.84% | ↑4 |
急上昇 順位 |
女優名 | 順位 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 糸矢めい | 54 | 403 | 210.00% | ↑212 |
2 | 櫻井ゆうこ | 85 | 300 | 197.03% | ↑261 |
3 | 藤崎りお | 88 | 298 | 94.77% | ↑147 |
4 | 水嶋あずみ | 28 | 577 | 54.69% | ↑35 |
5 | 西條るり | 68 | 353 | 48.95% | ↑58 |
6 | 朝日奈あかり | 75 | 340 | 31.78% | ↑40 |
7 | 古川いおり | 44 | 424 | 26.19% | ↑29 |
8 | 卯水咲流 | 60 | 383 | 25.16% | ↑30 |
9 | 長澤あずさ | 53 | 406 | 22.66% | ↑23 |
10 | 及川奈央 | 14 | 937 | 22.32% | ↑8 |
11 | あいださくら | 66 | 363 | 21.81% | ↑31 |
12 | 原千尋 | 78 | 333 | 16.43% | ↑23 |
13 | 佐山愛 | 71 | 350 | 15.89% | ↑23 |
14 | 範田紗々 | 46 | 422 | 14.99% | ↑20 |
15 | 成瀬心美 | 10 | 1,063 | 13.81% | ↑6 |
16 | 初音みのり | 56 | 401 | 13.28% | ↑12 |
17 | 桃井望 | 67 | 354 | 12.38% | ↑18 |
18 | やまぐちりこ | 5 | 1,684 | 12.34% | ↑2 |
19 | 夏目ナナ | 35 | 498 | 11.91% | ↑12 |
20 | 小坂めぐる | 70 | 352 | 10.34% | ↑11 |
急上昇 順位 |
女優名 | 順位 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 穂花 | 4 | 3,230 | 371.53% | ↑18 |
2 | 橘梨紗 | 3 | 4,112 | 151.81% | ↑3 |
3 | 森下くるみ | 11 | 1,074 | 141.35% | ↑33 |
4 | 佳山三花 | 33 | 520 | 132.14% | ↑97 |
5 | 坂口みほの | 100 | 287 | 44.95% | ↑55 |
6 | やまぐちりく | 71 | 337 | 39.26% | ↑51 |
7 | 立花里子 | 58 | 392 | 37.06% | ↑39 |
8 | 絵色千佳 | 42 | 471 | 33.81% | ↑25 |
9 | 加藤リナ | 86 | 314 | 32.49% | ↑39 |
10 | 小倉奈々 | 30 | 558 | 32.23% | ↑19 |
11 | 小倉ゆず | 24 | 711 | 31.67% | ↑10 |
12 | 小澤マリア | 59 | 387 | 24.84% | ↑23 |
13 | 桃井望 | 85 | 315 | 23.53% | ↑31 |
14 | 沖田杏梨 | 64 | 369 | 22.59% | ↑22 |
15 | やまぐちりこ | 7 | 1,499 | 22.37% | ↑3 |
16 | 小坂めぐる | 81 | 319 | 22.22% | ↑28 |
17 | 乃々果花 | 94 | 302 | 17.97% | ↑20 |
18 | 椎名ゆな | 94 | 302 | 17.51% | ↑18 |
19 | 吉川あいみ | 39 | 491 | 16.63% | ↑11 |
20 | 前田陽菜 | 77 | 330 | 16.61% | ↑22 |
急上昇 順位 |
女優名 | 順位 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 麻生希 | 31 | 550 | 42.86% | ↑60 |
2 | 樹まり子 | 70 | 344 | 21.55% | ↑58 |
3 | 希志あいの | 15 | 930 | 11.64% | ↑13 |
4 | 小向美奈子 | 24 | 623 | 7.04% | ↑23 |
5 | 一ノ瀬アメリ | 85 | 302 | 3.42% | ↑34 |
6 | 小川あさ美 | 80 | 318 | 1.92% | ↑28 |
7 | 希美まゆ | 65 | 364 | -0.27% | ↑31 |
8 | かすみりさ | 92 | 292 | -0.68% | ↑25 |
9 | 前田陽菜 | 99 | 283 | -1.05% | ↑25 |
10 | JULIA_(AV女優) | 47 | 434 | -2.25% | ↑25 |
11 | 織田真子 | 87 | 300 | -3.85% | ↑21 |
12 | 羽月希 | 46 | 442 | -5.35% | ↑18 |
13 | 里美ゆりあ | 33 | 542 | -5.90% | ↑15 |
14 | 森下くるみ | 44 | 445 | -5.92% | ↑17 |
15 | 高坂保奈美 | 45 | 443 | -7.13% | ↑14 |
16 | 小松千春 | 48 | 424 | -7.22% | ↑19 |
17 | やまぐちりこ | 10 | 1,225 | -7.69% | ↑3 |
18 | 朝日奈あかり | 93 | 291 | -8.78% | ↑12 |
19 | 水嶋あずみ | 63 | 373 | -9.90% | ↑16 |
20 | 佐山愛 | 66 | 354 | -9.92% | ↑22 |
急上昇 順位 |
女優名 | 順位 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 葵つかさ | 1 | 47,193 | 8150.52% | ↑34 |
2 | 八神康子 | 19 | 1,095 | 3028.57% | ↑848 |
3 | 松本コンチータ | 6 | 2,280 | 1333.96% | ↑230 |
4 | 紋舞らん | 4 | 3,006 | 888.82% | ↑104 |
5 | 真木今日子 | 82 | 403 | 181.82% | ↑188 |
6 | 優希まこと | 20 | 1,042 | 157.28% | ↑52 |
7 | 赤西涼 | 51 | 532 | 154.55% | ↑116 |
8 | 黒木香 | 30 | 764 | 153.82% | ↑80 |
9 | 艶堂しほり | 23 | 925 | 125.06% | ↑46 |
10 | 天海つばさ | 36 | 706 | 113.94% | ↑63 |
11 | 紗倉まな | 5 | 2,408 | 110.12% | ↑6 |
12 | 麻美ゆま | 2 | 9,696 | 97.23% | ↓1 |
13 | まりか | 46 | 587 | 69.16% | ↑43 |
14 | 卯水咲流 | 55 | 509 | 65.26% | ↑51 |
15 | 穂花 | 24 | 914 | 53.36% | ↑7 |
16 | 杏樹紗奈 | 29 | 778 | 50.78% | ↑12 |
17 | 及川奈央 | 15 | 1,192 | 47.71% | ↑4 |
18 | 七海なな | 26 | 876 | 47.47% | ↑6 |
19 | かすみ果穂 | 31 | 740 | 45.10% | ↑12 |
20 | 美雪ありす | 85 | 399 | 37.59% | ↑27 |
急上昇 順位 |
女優名 | 順位 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 結城杏奈 | 18 | 822 | 1074.29% | ↑438 |
2 | 艶堂しほり | 69 | 411 | 122.16% | ↑103 |
3 | 墨田ユキ | 68 | 412 | 100.00% | ↑76 |
4 | 上原あずみ | 22 | 768 | 80.71% | ↑22 |
5 | あいださくら | 48 | 470 | 62.63% | ↑43 |
6 | 北川瞳 | 63 | 425 | 56.83% | ↑42 |
7 | 星野あかり | 62 | 429 | 54.87% | ↑36 |
8 | みひろ | 16 | 890 | 51.62% | ↑5 |
9 | 吉沢明歩 | 7 | 1,376 | 49.89% | ↑5 |
10 | 成瀬心美 | 10 | 1,180 | 43.55% | ↑4 |
11 | 森下くるみ | 25 | 696 | 42.04% | ↑5 |
12 | 杏樹紗奈 | 41 | 516 | 41.76% | ↑23 |
13 | 北条麻妃 | 38 | 553 | 39.65% | ↑17 |
14 | 葵つかさ | 35 | 572 | 38.83% | ↑11 |
15 | 篠めぐみ | 92 | 337 | 37.55% | ↑27 |
16 | 佐山愛 | 54 | 459 | 37.01% | ↑21 |
17 | 原千尋 | 79 | 376 | 36.73% | ↑21 |
18 | ティア_(AV女優) | 98 | 331 | 34.55% | ↑19 |
19 | 牧野田彩 | 52 | 467 | 34.20% | ↑18 |
20 | 星野ナミ | 59 | 443 | 33.84% | ↑18 |
急上昇 順位 |
女優名 | 順位 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 香西咲 | 42 | 426 | 217.91% | ↑219 |
2 | 有村千佳 | 15 | 809 | 107.44% | ↑37 |
3 | 綾瀬れん | 62 | 373 | 86.50% | ↑89 |
4 | 星野ナミ | 77 | 331 | 76.06% | ↑88 |
5 | 森下くるみ | 30 | 490 | 73.76% | ↑67 |
6 | 範田紗々 | 36 | 465 | 65.48% | ↑62 |
7 | まりか | 87 | 298 | 45.37% | ↑57 |
8 | 竹内あい | 100 | 275 | 26.15% | ↑33 |
9 | 紗倉まな | 11 | 972 | 25.42% | ↑6 |
10 | やまぐちりこ | 9 | 1,078 | 22.50% | ↑5 |
11 | 桃井望 | 82 | 313 | 22.27% | ↑27 |
12 | 仁科百華 | 46 | 412 | 22.26% | ↑21 |
13 | 優希まこと | 79 | 326 | 22.10% | ↑24 |
14 | 川上ゆう | 53 | 400 | 21.21% | ↑17 |
15 | 小松千春 | 33 | 469 | 18.14% | ↑18 |
16 | 周防ゆきこ | 59 | 377 | 17.81% | ↑14 |
17 | 水嶋あずみ | 50 | 410 | 16.81% | ↑13 |
18 | 琥珀うた | 78 | 327 | 16.37% | ↑20 |
19 | 翔田千里 | 69 | 350 | 15.89% | ↑15 |
20 | 風間ゆみ | 19 | 711 | 15.05% | ↑1 |
急上昇 順位 |
女優名 | 順位 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 杏樹紗奈 | 40 | 464 | 99.14% | ↑92 |
2 | 明日花キララ | 4 | 1,676 | 72.78% | ↑6 |
3 | 結城みさ | 57 | 374 | 42.75% | ↑53 |
4 | 有村千佳 | 52 | 390 | 32.65% | ↑38 |
5 | 北川瞳 | 75 | 315 | 26.51% | ↑45 |
6 | 小倉奈々 | 43 | 435 | 22.54% | ↑29 |
7 | 橘梨紗 | 7 | 1,204 | 21.62% | ↑1 |
8 | 田中瞳 | 82 | 307 | 18.53% | ↑31 |
9 | つぐみ_(女優) | 25 | 561 | 17.61% | ↑16 |
10 | 由愛可奈 | 22 | 602 | 17.12% | ↑14 |
11 | 森下くるみ | 97 | 282 | 16.53% | ↑30 |
12 | 青木りん | 68 | 336 | 16.26% | ↑26 |
13 | 沖田杏梨 | 55 | 384 | 15.66% | ↑23 |
14 | 苺みるく | 11 | 910 | 14.90% | ↑9 |
15 | 鈴木さとみ | 100 | 270 | 14.89% | ↑31 |
16 | 三浦恵理子 | 36 | 494 | 13.04% | ↑9 |
17 | Hitomi_(AV女優) | 74 | 316 | 12.86% | ↑27 |
18 | 藤浦めぐ | 59 | 367 | 12.58% | ↑22 |
19 | 瑠川リナ | 72 | 322 | 12.20% | ↑25 |
20 | 黒木香 | 94 | 286 | 12.16% | ↑24 |
急上昇 順位 |
女優名 | 順位 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 結城杏奈 | 39 | 506 | 1231.58% | ↑708 |
2 | 琴乃 | 17 | 861 | 226.14% | ↑89 |
3 | 佳山三花 | 85 | 311 | 139.23% | ↑185 |
4 | 羽月希 | 21 | 788 | 87.62% | ↑29 |
5 | 藤井シェリー | 75 | 342 | 68.47% | ↑79 |
6 | 椎名りく | 62 | 378 | 67.26% | ↑66 |
7 | 穂花 | 16 | 869 | 54.08% | ↑15 |
8 | 星美りか | 92 | 291 | 53.16% | ↑83 |
9 | 峰なゆか | 97 | 287 | 42.08% | ↑62 |
10 | 加藤リナ | 77 | 335 | 29.34% | ↑35 |
11 | 佐山愛 | 46 | 436 | 28.99% | ↑33 |
12 | 小倉ゆず | 27 | 634 | 27.57% | ↑13 |
13 | 上原あずみ | 22 | 775 | 18.50% | ↑1 |
14 | 長澤あずさ | 35 | 532 | 16.16% | ↑9 |
15 | つぼみ_(AV女優) | 6 | 1,077 | 14.70% | ↑6 |
16 | 小向美奈子 | 26 | 654 | 13.94% | ↑4 |
17 | 浜崎りお | 56 | 403 | 13.84% | ↑18 |
18 | 天海つばさ | 86 | 309 | 13.19% | ↑16 |
19 | 小泉ゆうか | 2 | 3,347 | 11.83% | → |
20 | あいださくら | 67 | 374 | 11.64% | ↑13 |