AV女優の注目度ランキングを毎日更新しています。
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
TrendRanking
急上昇
順位
女優名 順位 閲覧回数 前日比
閲覧回数
前日比
順位
1 冴島奈緒 2 4,443 2368.33% ↑212
2 音羽レオン 3 3,343 206.14% ↑8
3 神崎かおり 5 2,564 183.00% ↑14
4 長澤つぐみ 87 348 72.28% ↑97
5 上原あずみ 19 946 54.07% ↑15
6 美雪ありす 62 416 53.51% ↑58
7 新山らん 36 578 49.74% ↑37
8 友田彩也香 94 326 48.18% ↑64
9 及川奈央 12 1,117 41.04% ↑12
10 仁科百華 39 560 38.27% ↑29
11 Hitomi_(AV女優) 67 398 38.19% ↑44
12 木村つな 72 385 21.84% ↑25
13 絵色千佳 44 493 21.13% ↑23
14 初美沙希 100 307 18.99% ↑26
15 朱音ゆい 98 312 18.63% ↑24
16 立花里子 75 381 16.87% ↑19
17 範田紗々 50 474 14.22% ↑13
18 水嶋あずみ 60 419 10.55% ↑15
19 春菜はな 45 491 9.60% ↑13
20 初音みのり 77 377 9.59% ↑11
※「前日比閲覧回数」の変化率の高い順にAV女優を並べています。
DailyRanking
順位 女優名 閲覧回数 前日比
閲覧回数
前日比
順位
1 麻美ゆま 6,028 -2.21%
2 冴島奈緒 4,443 2368.33% ↑212
3 音羽レオン 3,343 206.14% ↑8
4 小泉ゆうか 3,247 -4.92% ↓2
5 神崎かおり 2,564 183.00% ↑14
6 長瀬愛 1,605 -33.21% ↓3
7 Rio_(AV女優) 1,445 -9.52% ↓3
8 やまぐちりこ 1,353 6.45% ↑1
9 橘梨紗 1,326 0.68% ↓1
10 蒼井そら 1,317 -3.45% ↓4
11 麻倉憂 1,193 -16.92% ↓6
12 及川奈央 1,117 41.04% ↑12
13 つぼみ_(AV女優) 1,087 6.57% ↑2
14 吉沢明歩 1,084 9.05% ↑3
15 飯島愛 1,062 -0.38% ↓3
16 明日花キララ 1,037 -1.05% ↓3
17 上原亜衣 1,036 -9.91% ↓7
18 紗倉まな 1,014 -2.12% ↓4
19 上原あずみ 946 54.07% ↑15
20 成瀬心美 931 -2.31% ↓2
TrendRanking
急上昇
順位
女優名 順位 閲覧回数 前日比
閲覧回数
前日比
順位
1 本城小百合 31 627 1550.00% ↑876
2 優木あおい 61 429 202.11% ↑257
3 秋山祥子 94 336 141.73% ↑232
4 葵つかさ 4 2,033 107.24% ↑17
5 新山らん 87 353 68.10% ↑127
6 青山葵 98 327 22.47% ↑56
7 希美まゆ 38 544 19.04% ↑33
8 片桐えりりか 30 633 16.36% ↑27
9 麻倉憂 6 1,538 12.67% ↑4
10 森ななこ 80 364 8.01% ↑36
11 前田優希 93 337 7.67% ↑31
12 希志あいの 20 847 7.22% ↑9
13 小泉ゆうか 2 3,323 4.30%
14 豊丸_(AV女優) 3 2,672 2.85%
15 黒木香 76 374 1.08% ↑23
16 原千尋 48 481 0.42% ↑17
17 小坂めぐる 82 362 0.00% ↑23
18 牧野田彩 94 336 -0.88% ↑20
19 小松千春 54 445 -1.55% ↑18
20 希崎ジェシカ 40 515 -2.65% ↑20
※「前日比閲覧回数」の変化率の高い順にAV女優を並べています。
DailyRanking
順位 女優名 閲覧回数 前日比
閲覧回数
前日比
順位
1 麻美ゆま 6,071 -41.40%
2 小泉ゆうか 3,323 4.30%
3 豊丸_(AV女優) 2,672 2.85%
4 葵つかさ 2,033 107.24% ↑17
5 Rio_(AV女優) 1,688 -15.64% ↓1
6 麻倉憂 1,538 12.67% ↑4
7 橘梨紗 1,414 -23.65% ↓2
8 蒼井そら 1,329 -23.93% ↓1
9 やまぐちりこ 1,300 -14.25%
10 つぼみ_(AV女優) 1,219 -31.29% ↓4
11 上原亜衣 1,063 -18.98% ↑2
12 穂花 1,062 -38.82% ↓4
13 吉沢明歩 1,033 -24.16% ↓2
14 飯島愛 1,013 -7.99% ↑4
15 成瀬心美 1,011 -12.62% ↓1
16 紗倉まな 1,009 -10.79% ↑1
17 明日花キララ 1,006 -24.81% ↓5
18 波多野結衣 922 -19.12% ↓3
19 さとう遥希 918 -11.56% ↑1
20 希志あいの 847 7.22% ↑9
TrendRanking
急上昇
順位
女優名 順位 閲覧回数 前日比
閲覧回数
前日比
順位
1 本城小百合 31 627 1550.00% ↑876
2 優木あおい 61 429 202.11% ↑257
3 秋山祥子 94 336 141.73% ↑232
4 葵つかさ 4 2,033 107.24% ↑17
5 新山らん 87 353 68.10% ↑127
6 青山葵 98 327 22.47% ↑56
7 希美まゆ 38 544 19.04% ↑33
8 片桐えりりか 30 633 16.36% ↑27
9 麻倉憂 6 1,538 12.67% ↑4
10 森ななこ 80 364 8.01% ↑36
11 前田優希 93 337 7.67% ↑31
12 希志あいの 20 847 7.22% ↑9
13 小泉ゆうか 2 3,323 4.30%
14 豊丸_(AV女優) 3 2,672 2.85%
15 黒木香 76 374 1.08% ↑23
16 原千尋 48 481 0.42% ↑17
17 小坂めぐる 82 362 0.00% ↑23
18 牧野田彩 94 336 -0.88% ↑20
19 小松千春 54 445 -1.55% ↑18
20 希崎ジェシカ 40 515 -2.65% ↑20
※「前日比閲覧回数」の変化率の高い順にAV女優を並べています。
DailyRanking
順位 女優名 閲覧回数 前日比
閲覧回数
前日比
順位
1 麻美ゆま 6,071 -41.40%
2 小泉ゆうか 3,323 4.30%
3 豊丸_(AV女優) 2,672 2.85%
4 葵つかさ 2,033 107.24% ↑17
5 Rio_(AV女優) 1,688 -15.64% ↓1
6 麻倉憂 1,538 12.67% ↑4
7 橘梨紗 1,414 -23.65% ↓2
8 蒼井そら 1,329 -23.93% ↓1
9 やまぐちりこ 1,300 -14.25%
10 つぼみ_(AV女優) 1,219 -31.29% ↓4
11 上原亜衣 1,063 -18.98% ↑2
12 穂花 1,062 -38.82% ↓4
13 吉沢明歩 1,033 -24.16% ↓2
14 飯島愛 1,013 -7.99% ↑4
15 成瀬心美 1,011 -12.62% ↓1
16 紗倉まな 1,009 -10.79% ↑1
17 明日花キララ 1,006 -24.81% ↓5
18 波多野結衣 922 -19.12% ↓3
19 さとう遥希 918 -11.56% ↑1
20 希志あいの 847 7.22% ↑9
Copyright © 2024 Wikipedia - AV女優ランキング100. all rights reserved.