順位 | 女優名 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 麻美ゆま | 12,766 | -37.79% | → |
2 | 小泉ゆうか | 3,567 | 4.24% | ↑1 |
3 | 紗倉まな | 3,219 | -6.04% | ↓1 |
4 | Rio_(AV女優) | 2,047 | 16.51% | ↑2 |
5 | 橘梨紗 | 1,926 | 40.58% | ↑2 |
6 | 蒼井そら | 1,804 | 2.38% | ↓1 |
7 | やまぐちりこ | 1,569 | 45.82% | ↑7 |
8 | みひろ | 1,408 | 36.96% | ↑9 |
9 | 成瀬心美 | 1,403 | 4.00% | ↓1 |
10 | 由愛可奈 | 1,402 | 110.51% | ↑18 |
11 | 吉沢明歩 | 1,303 | 13.40% | ↓1 |
12 | 穂花 | 1,260 | 20.81% | ↑4 |
13 | つぼみ_(AV女優) | 1,248 | 11.93% | ↓1 |
14 | さとう遥希 | 1,199 | 6.20% | ↓3 |
15 | 及川奈央 | 1,151 | 8.48% | → |
16 | 明日花キララ | 1,129 | -6.38% | ↓7 |
17 | 上原亜衣 | 1,108 | 20.96% | ↑2 |
18 | 飯島愛 | 1,088 | 0.00% | ↓5 |
19 | 七海なな | 1,071 | 23.10% | ↑2 |
20 | 晶エリー | 1,035 | 18.97% | ↑1 |
順位 | 名称 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 麻美ゆま | 20,520 | 285.35% | → |
2 | 紗倉まな | 3,426 | 116.02% | ↑3 |
3 | 小泉ゆうか | 3,422 | -2.78% | → |
4 | 野坂なつみ | 3,387 | -8.01% | ↓2 |
5 | 蒼井そら | 1,762 | 18.49% | ↑1 |
6 | Rio_(AV女優) | 1,757 | -10.27% | ↓2 |
7 | 橘梨紗 | 1,370 | -4.86% | ↑1 |
8 | 成瀬心美 | 1,349 | 1.73% | ↑1 |
9 | 明日花キララ | 1,206 | -16.83% | ↓2 |
10 | 吉沢明歩 | 1,149 | 4.45% | ↑4 |
11 | さとう遥希 | 1,129 | 0.80% | → |
12 | つぼみ_(AV女優) | 1,115 | 1.27% | ↑1 |
13 | 飯島愛 | 1,088 | -2.16% | ↓1 |
14 | やまぐちりこ | 1,076 | -4.86% | ↓4 |
15 | 及川奈央 | 1,061 | 9.61% | ↑3 |
16 | 穂花 | 1,043 | 27.82% | ↑6 |
17 | みひろ | 1,028 | 5.11% | → |
18 | 希志あいの | 975 | 28.46% | ↑5 |
19 | 上原亜衣 | 916 | -7.38% | ↓3 |
20 | 林由美香 | 912 | 427.17% | ↑202 |
順位 | 女優名 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位 |
1 | 麻美ゆま | 5,325 | -72.99% | → |
2 | 野坂なつみ | 3,682 | -46.02% | → |
3 | 小泉ゆうか | 3,520 | -21.73% | → |
4 | Rio_(AV女優) | 1,958 | 0.93% | ↑1 |
5 | 紗倉まな | 1,586 | -1.31% | ↑2 |
6 | 蒼井そら | 1,487 | -15.13% | → |
7 | 明日花キララ | 1,450 | 19.83% | ↑6 |
8 | 橘梨紗 | 1,440 | 8.52% | ↑2 |
9 | 成瀬心美 | 1,326 | -15.11% | ↓1 |
10 | やまぐちりこ | 1,131 | -17.26% | ↓1 |
11 | さとう遥希 | 1,120 | 6.06% | ↑5 |
12 | 飯島愛 | 1,112 | -8.48% | → |
13 | つぼみ_(AV女優) | 1,101 | -6.62% | ↑1 |
14 | 吉沢明歩 | 1,100 | -9.98% | ↓3 |
15 | 横山美雪 | 1,068 | -45.79% | ↓11 |
16 | 上原亜衣 | 989 | -1.40% | ↑2 |
17 | みひろ | 978 | -8.43% | ↓2 |
18 | 及川奈央 | 968 | -7.46% | ↓1 |
19 | 晶エリー | 931 | -4.61% | → |
20 | 杏樹紗奈 | 909 | 35.27% | ↑11 |
順位 | 女優名 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位変動 |
1 | 麻美ゆま | 19,716 | 563.39% | ↑1 |
2 | 野坂なつみ | 6,821 | 5936.28% | ↑348 |
3 | 小泉ゆうか | 4,497 | 25.47% | ↓2 |
4 | 横山美雪 | 1,970 | 357.08% | ↑52 |
5 | Rio_(AV女優) | 1,940 | 2.86% | ↓1 |
6 | 蒼井そら | 1,752 | 32.03% | ↑2 |
7 | 紗倉まな | 1,607 | -25.33% | ↓4 |
8 | 成瀬心美 | 1,562 | 1.83% | ↓2 |
9 | やまぐちりこ | 1,367 | -6.18% | ↓2 |
10 | 橘梨紗 | 1,327 | -21.20% | ↓5 |
11 | 吉沢明歩 | 1,222 | -0.08% | ↓1 |
12 | 飯島愛 | 1,215 | 18.54% | ↑3 |
13 | 明日花キララ | 1,210 | 22.10% | ↑3 |
14 | つぼみ_(AV女優) | 1,179 | 1.64% | ↓2 |
15 | みひろ | 1,068 | -10.63% | ↓4 |
16 | さとう遥希 | 1,056 | -2.40% | ↓2 |
17 | 及川奈央 | 1,046 | 21.91% | ↑4 |
18 | 上原亜衣 | 1,003 | -10.77% | ↓5 |
19 | 晶エリー | 976 | 2.74% | ↓2 |
20 | 穂花 | 925 | 2.21% | → |
順位 | 女優名 | 閲覧回数 |
前日比 閲覧回数 |
前日比 順位変動 |
1 | 小泉ゆうか | 3,584 | -0.58% | ↑2 |
2 | 麻美ゆま | 2,972 | -26.58% | ↓1 |
3 | 紗倉まな | 2,152 | -41.23% | ↓1 |
4 | Rio_(AV女優) | 1,886 | -0.95% | → |
5 | 橘梨紗 | 1,684 | 4.01% | ↑1 |
6 | 成瀬心美 | 1,534 | 2.33% | ↑1 |
7 | やまぐちりこ | 1,457 | -16.36% | ↓2 |
8 | 蒼井そら | 1,327 | -1.34% | → |
9 | 由愛可奈 | 1,236 | -0.16% | ↑1 |
10 | 吉沢明歩 | 1,223 | 13.03% | ↑3 |
11 | みひろ | 1,195 | -8.08% | ↓2 |
12 | つぼみ_(AV女優) | 1,160 | 9.13% | ↑3 |
13 | 上原亜衣 | 1,124 | 8.70% | ↑3 |
14 | さとう遥希 | 1,082 | -3.31% | ↓2 |
15 | 飯島愛 | 1,025 | 7.67% | ↑2 |
16 | 明日花キララ | 991 | 4.76% | ↑3 |
17 | 晶エリー | 950 | 2.37% | ↑3 |
18 | 宝月ひかる | 913 | 1055.70% | ↑468 |
19 | 小倉ゆず | 907 | -25.41% | ↓8 |
20 | 穂花 | 905 | -0.11% | ↑1 |
順位 | 女優名 | 閲覧回数 |
前日比 増減 |
前日比 順位変動 |
1 | 麻美ゆま | 4,048 | -53.22% | ↑1 |
2 | 紗倉まな | 3,662 | -81.32% | ↓1 |
3 | 小泉ゆうか | 3,605 | -11.29% | → |
4 | Rio_(AV女優) | 1,904 | -22.98% | → |
5 | やまぐちりこ | 1,742 | -16.65% | ↑3 |
6 | 橘梨紗 | 1,619 | -11.09% | ↑4 |
7 | 成瀬心美 | 1,499 | -15.69% | ↑4 |
8 | 蒼井そら | 1,345 | -27.65% | ↑1 |
9 | みひろ | 1,300 | -41.91% | ↓3 |
10 | 由愛可奈 | 1,238 | -45.00% | ↓5 |
11 | 小倉ゆず | 1,216 | -43.78% | ↓4 |
12 | さとう遥希 | 1,119 | -5.49% | ↑11 |
13 | 吉沢明歩 | 1,082 | -21.02% | ↑2 |
14 | 卯水咲流 | 1,079 | -19.42% | ↑2 |
15 | つぼみ_(AV女優) | 1,063 | -22.58% | ↓1 |
16 | 上原亜衣 | 1,034 | -19.16% | ↑1 |
17 | 飯島愛 | 952 | -21.45% | ↑4 |
18 | 里美ゆりあ | 947 | 1.61% | ↑8 |
19 | 明日花キララ | 946 | -39.05% | ↓6 |
20 | 晶エリー | 928 | -25.46% | ↓1 |
順位 | 女優名 | 閲覧回数 |
前日比 増減 |
前日比 順位変動 |
1 | 紗倉まな | 19,599 | 1063.84% | ↑7 |
2 | 麻美ゆま | 8,653 | 60.66% | ↓1 |
3 | 小泉ゆうか | 4,064 | 1.80% | ↓1 |
4 | Rio_(AV女優) | 2,472 | 15.30% | ↑1 |
5 | 由愛可奈 | 2,251 | 19.54% | ↑2 |
6 | みひろ | 2,238 | 34.33% | ↑4 |
7 | 小倉ゆず | 2,163 | -0.23% | ↓3 |
8 | やまぐちりこ | 2,090 | 5.34% | ↓2 |
9 | 蒼井そら | 1,859 | 11.38% | → |
10 | 橘梨紗 | 1,821 | 11.10% | ↑1 |
11 | 成瀬心美 | 1,778 | 11.06% | ↑1 |
12 | 小島みなみ | 1,568 | -54.21% | ↓9 |
13 | 明日花キララ | 1,552 | 20.78% | ↑3 |
14 | つぼみ_(AV女優) | 1,373 | 12.45% | ↑4 |
15 | 吉沢明歩 | 1,370 | 4.98% | → |
16 | 卯水咲流 | 1,339 | 60.55% | ↑14 |
17 | 上原亜衣 | 1,279 | 7.93% | ↑3 |
18 | 穂花 | 1,249 | 6.48% | ↑3 |
19 | 晶エリー | 1,245 | -16.44% | ↓6 |
20 | 及川奈央 | 1,244 | 2.47% | ↓1 |
21 | 飯島愛 | 1,212 | 7.35% | ↑3 |
22 | 葵つかさ | 1,186 | -7.49% | ↓5 |
23 | さとう遥希 | 1,184 | 1.20% | ↓1 |
24 | 椎名みくる | 1,053 | -9.15% | ↓1 |
25 | 希志あいの | 936 | 9.60% | ↑3 |
26 | 里美ゆりあ | 932 | 9.78% | ↑3 |
27 | 七海なな | 916 | -31.39% | ↓13 |
28 | 波多野結衣 | 907 | 15.69% | ↑3 |
29 | 原紗央莉 | 881 | -1.56% | ↓2 |
30 | 風間ゆみ | 824 | 6.60% | ↑2 |
31 | 里中まりあ | 815 | 242.44% | ↑153 |
32 | 範田紗々 | 784 | 53.73% | ↑23 |
33 | 麻倉憂 | 780 | 2.23% | ↑1 |
34 | 辰巳ゆい | 773 | 64.12% | ↑32 |
35 | 希崎ジェシカ | 754 | 12.37% | ↑5 |
36 | 上原保奈美 | 741 | -22.00% | ↓11 |
37 | 北条麻妃 | 736 | 3.08% | ↓2 |
38 | かすみ果穂 | 735 | 8.41% | ↑1 |
39 | 小向美奈子 | 727 | 5.21% | ↓3 |
40 | 西野翔 | 717 | -19.98% | ↓14 |
41 | つぐみ_(女優) | 705 | 17.11% | ↑2 |
42 | 横山美雪 | 664 | -3.63% | ↓5 |
43 | 夏目ナナ | 655 | 12.74% | ↑3 |
44 | 上原あずみ | 643 | 9.35% | ↑1 |
45 | 小澤マリア | 618 | 19.54% | ↑7 |
46 | JULIA_(AV女優) | 612 | 10.87% | ↑3 |
47 | 仁科百華 | 610 | -6.87% | ↓6 |
48 | あやみ旬果 | 609 | -4.25% | ↓6 |
49 | 堀口奈津美 | 596 | 95.41% | ↑86 |
50 | 川上ゆう | 586 | 1.21% | ↓3 |
51 | 苺みるく | 581 | 15.51% | ↑7 |
52 | 浜崎りお | 573 | 13.92% | ↑6 |
53 | 大槻ひびき | 550 | 7.42% | ↑1 |
54 | ほしのあすか | 547 | 2.05% | ↓4 |
55 | 麻生希 | 535 | -9.17% | ↓11 |
56 | 三浦恵理子 | 520 | 17.65% | ↑20 |
57 | 篠めぐみ | 517 | 11.18% | ↑12 |
58 | 紅音ほたる | 516 | 6.17% | ↑4 |
59 | 絵色千佳 | 514 | 11.50% | ↑11 |
60 | 優希まこと | 513 | 10.09% | ↑8 |
61 | 天海つばさ | 511 | -25.18% | ↓23 |
62 | 吉川あいみ | 505 | -1.56% | ↓9 |
63 | 小倉奈々 | 502 | 10.09% | ↑9 |
64 | 加藤リナ | 499 | 32.71% | ↑35 |
65 | 高坂保奈美 | 497 | 5.97% | ↑2 |
66 | やまぐちりく | 494 | 3.35% | ↓3 |
67 | 初音みのり | 491 | 29.89% | ↑30 |
68 | 羽月希 | 489 | 17.27% | ↑16 |
69 | 小松千春 | 487 | -12.25% | ↓21 |
70 | 朱音ゆい | 486 | 7.52% | ↑3 |
71 | 星野あかり | 483 | -4.73% | ↓15 |
72 | あいださくら | 477 | -4.41% | ↓12 |
73 | 立花里子 | 476 | 8.68% | ↑5 |
74 | 佐山愛 | 470 | 4.21% | → |
75 | 長澤あずさ | 462 | 23.53% | ↑26 |
75 | 瑠川リナ | 462 | 20.63% | ↑20 |
75 | RYU_(AV女優) | 462 | -39.92% | ↓42 |
75 | 青木りん | 462 | 8.71% | ↑6 |
79 | 水嶋あずみ | 450 | 4.17% | ↑1 |
80 | 小坂めぐる | 443 | 14.77% | ↑14 |
81 | 春菜はな | 440 | -2.44% | ↓7 |
82 | 尾野真知子 | 438 | 17.11% | ↑19 |
83 | 周防ゆきこ | 437 | -13.29% | ↓26 |
84 | 朝日奈あかり | 428 | 8.35% | ↑7 |
84 | 結城みさ | 428 | 16.94% | ↑22 |
84 | 花井メイサ | 428 | 156.29% | ↑187 |
87 | 桜井彩 | 426 | 30.67% | ↑33 |
88 | 翔田千里 | 420 | -20.30% | ↓37 |
89 | 黒木香 | 415 | 0.73% | ↓4 |
90 | 西條るり | 414 | -9.61% | ↓19 |
91 | 桃井望 | 412 | 11.35% | ↑13 |
92 | 紋舞らん | 408 | 1.24% | ↓3 |
92 | ティア_(AV女優) | 408 | -2.39% | ↓9 |
92 | 沖田杏梨 | 408 | -16.73% | ↓31 |
95 | 乃々果花 | 405 | -14.92% | ↓31 |
96 | 古川いおり | 400 | -9.30% | ↓19 |
97 | 有村千佳 | 397 | 5.87% | ↑3 |
98 | 琥珀うた | 395 | -3.42% | ↓10 |
99 | 椎名ゆな | 394 | 19.76% | ↑19 |
100 | 希美まゆ | 386 | -8.96% | ↓18 |