順位 | 女優名 | 閲覧回数 |
前日比 増減 |
前日比 順位変動 |
1 | 麻美ゆま | 5,386 | 132.86% | ↑3 |
2 | 小泉ゆうか | 3,992 | -13.41% | → |
3 | 小島みなみ | 3,424 | -45.39% | ↓2 |
4 | 小倉ゆず | 2,168 | 42.35% | ↑5 |
5 | Rio_(AV女優) | 2,144 | 17.48% | ↑2 |
6 | やまぐちりこ | 1,984 | 5.25% | → |
7 | 由愛可奈 | 1,883 | 202.73% | ↑24 |
8 | 紗倉まな | 1,684 | -20.94% | ↓3 |
9 | 蒼井そら | 1,669 | 12.39% | ↑1 |
10 | みひろ | 1,666 | 2.46% | ↓2 |
11 | 橘梨紗 | 1,639 | 34.12% | ↑2 |
12 | 成瀬心美 | 1,601 | 9.51% | ↓1 |
13 | 晶エリー | 1,490 | 28.45% | ↑2 |
14 | 七海なな | 1,335 | -70.31% | ↓11 |
15 | 吉沢明歩 | 1,305 | 23.23% | ↑3 |
16 | 明日花キララ | 1,285 | 16.82% | → |
17 | 葵つかさ | 1,282 | -11.71% | ↓5 |
18 | つぼみ_(AV女優) | 1,221 | 16.73% | ↑1 |
19 | 及川奈央 | 1,214 | 13.78% | ↓2 |
20 | 上原亜衣 | 1,185 | 23.70% | ↑2 |
21 | 穂花 | 1,173 | 21.55% | → |
22 | さとう遥希 | 1,170 | 20.99% | ↓2 |
23 | 椎名みくる | 1,159 | 710.49% | ↑252 |
24 | 飯島愛 | 1,129 | -3.59% | ↓10 |
25 | 上原保奈美 | 950 | 124.59% | ↑33 |
26 | 西野翔 | 896 | 84.36% | ↑19 |
27 | 原紗央莉 | 895 | 46.48% | ↑7 |
28 | 希志あいの | 854 | 6.88% | ↓4 |
29 | 里美ゆりあ | 849 | 57.22% | ↑9 |
30 | 卯水咲流 | 834 | -1.53% | ↓7 |
31 | 波多野結衣 | 784 | 28.10% | ↑2 |
32 | 風間ゆみ | 773 | 16.59% | ↓4 |
33 | RYU_(AV女優) | 769 | 6.07% | ↓8 |
34 | 麻倉憂 | 763 | 14.22% | ↓7 |
35 | 北条麻妃 | 714 | 36.00% | ↑6 |
36 | 小向美奈子 | 691 | 9.51% | ↓6 |
37 | 横山美雪 | 689 | 10.95% | ↓5 |
38 | 天海つばさ | 683 | 68.64% | ↑25 |
39 | かすみ果穂 | 678 | 31.14% | ↑4 |
40 | 希崎ジェシカ | 671 | 23.80% | ↓3 |
41 | 仁科百華 | 655 | -3.25% | ↓15 |
42 | あやみ旬果 | 636 | 21.14% | ↓1 |
43 | つぐみ_(女優) | 602 | 24.12% | ↑3 |
44 | 麻生希 | 589 | 3.15% | ↓9 |
45 | 上原あずみ | 588 | 9.50% | ↓6 |
46 | 夏目ナナ | 581 | 35.75% | ↑10 |
47 | 川上ゆう | 579 | 14.65% | ↓3 |
48 | 小松千春 | 555 | -2.12% | ↓12 |
49 | JULIA_(AV女優) | 552 | 25.74% | ↑4 |
50 | ほしのあすか | 536 | 13.56% | ↓3 |
51 | 翔田千里 | 527 | 33.76% | ↑15 |
52 | 小澤マリア | 517 | 15.66% | ↓1 |
53 | 吉川あいみ | 513 | 44.51% | ↑33 |
54 | 大槻ひびき | 512 | 8.47% | ↓7 |
55 | 範田紗々 | 510 | 42.86% | ↑29 |
56 | 星野あかり | 507 | 37.77% | ↑21 |
57 | 周防ゆきこ | 504 | 38.08% | ↑22 |
58 | 浜崎りお | 503 | 14.32% | ↓6 |
59 | 苺みるく | 503 | 9.83% | ↓9 |
60 | あいださくら | 499 | 16.32% | ↓6 |
61 | 沖田杏梨 | 490 | -25.64% | ↓32 |
62 | 紅音ほたる | 486 | 13.29% | ↓8 |
63 | やまぐちりく | 478 | -9.30% | ↓23 |
64 | 乃々果花 | 476 | 57.10% | ↑45 |
65 | 藤浦めぐ | 476 | 28.65% | ↑11 |
66 | 辰巳ゆい | 471 | 20.77% | ↑2 |
67 | 高坂保奈美 | 469 | 12.47% | ↓6 |
68 | 優希まこと | 466 | 18.88% | ↓1 |
69 | 篠めぐみ | 465 | 15.10% | ↓4 |
70 | 絵色千佳 | 461 | 1.54% | ↓20 |
71 | 西條るり | 458 | 12.81% | ↓9 |
72 | 小倉奈々 | 456 | 16.92% | ↓4 |
73 | 朱音ゆい | 452 | 29.14% | ↑16 |
74 | 春菜はな | 451 | 7.89% | ↓14 |
75 | 佐山愛 | 451 | 19.00% | ↓1 |
76 | 三浦恵理子 | 442 | 26.65% | ↑14 |
77 | 古川いおり | 441 | 39.12% | ↑22 |
78 | 立花里子 | 438 | 22.35% | ↑5 |
79 | まりか | 435 | 66.03% | ↑50 |
80 | 水嶋あずみ | 432 | 21.69% | ↑6 |
81 | 青木りん | 425 | 13.64% | ↓7 |
82 | 希美まゆ | 424 | 9.28% | ↓12 |
83 | ティア_(AV女優) | 418 | 15.47% | ↓2 |
84 | 羽月希 | 417 | 14.56% | ↓4 |
85 | みづなれい | 412 | 28.35% | ↑12 |
86 | 黒木香 | 412 | 15.73% | → |
87 | 櫻井ゆうこ | 410 | 188.73% | ↑189 |
88 | 琥珀うた | 409 | 13.30% | ↓6 |
89 | 紋舞らん | 403 | 59.29% | ↑50 |
90 | 大橋未久 | 396 | 39.93% | ↑26 |
91 | 朝日奈あかり | 395 | 16.86% | ↑2 |
92 | 小沢アリス | 390 | 353.49% | ↑333 |
93 | 白石ひより | 388 | 144.03% | ↑157 |
94 | 小坂めぐる | 386 | 34.03% | ↑19 |
95 | 瑠川リナ | 383 | 20.82% | ↑4 |
96 | 北川瞳 | 382 | 3.80% | ↓19 |
97 | 初音みのり | 378 | 23.53% | ↑10 |
98 | 前田陽菜 | 378 | 22.73% | ↑9 |
99 | 加藤リナ | 376 | 17.13% | ↓2 |
100 | 有村千佳 | 375 | 29.31% | ↑11 |
源氏名: 前田 陽菜(まえだ ひな) 別名: 森川 あみ(森川 亜美)、鈴木 祐美、雛丸 愛称: 生年月日: 1989年8月15日 出身地: 日本・東京都 血液型: B型 身長 / 体重: 158 cm / ― kg スリーサイズ: 83 -58 -90cm Wikipediaで「前田陽菜」を検索する |
源氏名: 加藤 リナ(かとう りな) 別名: 愛称: 生年月日: 1990年6月4日 出身地: 日本・東京都 血液型: O型 身長 / 体重: 157 cm / ― kg スリーサイズ: 85 - 58 - 85 cm Wikipediaで「加藤リナ」を検索する |
源氏名: 小倉 奈々(おぐら なな) 別名: 愛称: オグナナ 生年月日: 1990年1月10日 出身地: 日本・神奈川県 血液型: O型 身長 / 体重: 160 cm / ― kg スリーサイズ: 88 - 59 - 90 cm Wikipediaで「小倉奈々」を検索する |
源氏名: JULIA(ジュリア) 別名: 愛称: 生年月日: 1987年5月25日 出身地: 日本・ 血液型: AB型 身長 / 体重: 158 cm / ― kg スリーサイズ: 101 - 55 - 84 cm Wikipediaで「JULIA (AV女優)」を検索する |
源氏名: 羽月 希(はづき のぞみ) 別名: 今井なつみ、井上まさみ、上村佳奈、大島のぞみ 愛称: 生年月日: 1988年7月31日 出身地: 日本・東京都 血液型: A型 身長 / 体重: 154 cm / ― kg スリーサイズ: 88 - 60 - 84 cm Wikipediaで「羽月希」を検索する |
源氏名: 夏目 ナナ(なつめ ナナ) 別名: 愛称: 生年月日: 1980年1月23日 出身地: 日本・大阪府 血液型: O型 身長 / 体重: 163 cm / ― kg スリーサイズ: 90 - 58 - 85 cm Wikipediaで「夏目ナナ」を検索する |